日 付 | 試 合 名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
2012/10/08 | 第32回 東日本中学生ラグビーフットボール大会東北予選 決勝 | 将軍野 | ●17-33 | 秋田新屋 |
2012/10/07 | 第32回 東日本中学生ラグビーフットボール大会東北予選 準決勝 | 紫波第一 | ○52-7 | 秋田新屋 |
2012/09/17 | 第31回北海道ラグビーフットボール中学校大会 | 北嶺 | ○46-0 | 根崎 |
2012/09/15 | 第31回北海道ラグビーフットボール中学校大会 | 立命館慶祥 | ○75-0 | 根崎 |
2012/09/08 | 第3回全国中学生ラグビーフットボール大会 北海道・東北地区予選 決勝 | 男鹿南 | ●7-33 | 盛岡南 |
2012/09/07 | 第3回全国中学生ラグビーフットボール大会 北海道・東北地区予選 準決勝 | 山形第一 | ○43-10 | 盛岡南 |
2012/08/05 | 第6回体文教杯決勝リーグ(Aチーム) | 函館スクール | ○19-5 | 野幌 |
2012/08/05 | 第6回体文教杯決勝リーグ(Aチーム) | 帯広・旭川連合 | ●0-17 | 野幌 |
2012/08/05 | 第6回体文教杯3位リーグ(Bチーム) | 美幌・SPO連合 | ●0-62 | 野幌 |
2012/08/05 | 第6回体文教杯3位リーグ(Bチーム) | 立命館慶祥 | ●10-12 | 野幌 |
2012/08/04 | 第6回体文教杯予選リーグ(Bチーム) | 北嶺 | ●0-45 | 野幌 |
2012/08/04 | 第6回体文教杯予選リーグ(Bチーム) | 帯広・旭川連合 | ●0-54 | 野幌 |
2012/08/04 | 第6回体文教杯予選リーグ(Aチーム) | 美幌・SPO連合 | ○44-0 | 野幌 |
2012/08/04 | 第6回体文教杯予選リーグ(Aチーム) | 札幌・小樽スクール連合 | ○51-0 | 野幌 |
2012/07/07 | 第3回北海道ラグビーフットボール中学校夏季大会 | 北嶺 | ○67-0 | 月寒 |
2012/07/06 | 第3回北海道ラグビーフットボール中学校夏季大会 | 立命館慶祥 | ○86-0 | 月寒 |
2011/09/11 | 東日本中学生大会全道予選 | 北嶺 | ● 7-31 | 月寒 |
2011/09/11 | 東日本中学生大会全道予選 | 立命館慶祥 | ●15-41 | 月寒 |
2011/07/31 |
体文協杯北海道ジュニアラグビー 選手権3位決定戦 |
札幌・小樽スクール連合 | ●10-46 | 野幌 |
2011/07/31 |
体文協杯北海道ジュニアラグビー 選手権準決勝 |
帯広スクール | ● 5-24 | 野幌 |
2011/07/30 |
体文協杯北海道ジュニアラグビー 選手権 |
バーバリアンズ・美幌連合 |
○31- 5 | 野幌 |
2011/07/25 | 第2回全国中学ラグビー大会予選 |
北嶺 |
● 7-29 | 定山渓 |
2011/07/23 | 第2回全国中学ラグビー大会予選 |
立命館慶祥 |
● 5-27 | 定山渓 |
この夏、初めての定山渓合宿を経て、7月末には全道の中学・ラグビースクールが一堂に集まる体文協杯にも初参加。1回戦北海道バーバリアンズJr・美幌合同に31-5で公式戦初勝利を収め、4位という結果を手にしていた。
まずは、立命館戦。前半は準備してきたセットプレーがうまくいかず、リードを許す展開に。WTB廣瀬(2年生)のトライで追いすがるも、キックオフからのディフェンスで多くのタックルミスを犯し、失点を重ねる。最後はSO足立(2年生)が1本返すも、15-41でノーサイド。 続く北嶺戦は、前日の反省を経て、キックオフと接点は修正ができ、内容も改善。しかし、相手FWの圧力、ディフェンスでの集中力は高く、徐々にトライを許す。しかし、後半最初のキックオフから一気に敵陣に入り、最後はLO首藤(3年生)が相手ゴールになだれ込んでトライ。練習していた形を出すことができた。後半の後半から足が止まり、ターンオーバーを何度も許し、相手BKにたびたびトライを奪われ、7-36で残念ながら敗戦。
試合後は、引退する3年生だけではなく、1・2年生の頬にも悔し涙が伝った。「泣く子は育つ」。来季こそ全道優勝へ、その先へ。必ずや雪辱を果たしてくれるだろう。